CRBF2512ATUUC1 - это подшипник скрещенных роликов с монтажными отверстиями высокой жесткости из серии CRBF IKO. Он состоит из цилиндрических роликов, попеременно скрещенных при 90 ° между прецизионным заземлением внутреннего и внешнего колец, управляемых прецизионным разделителем. Эта конструкция позволяет подшипнику одновременно выдерживать радиальные, осевые и моментные нагрузки в компактном профиле.
CRBF2512ATUUC1 - это подшипник с крепежными роликами высокой жесткости с монтажными отверстиями из серии CRBF IKO. Он состоит из цилиндрических роликов, попеременно скрещенных на 90 ° между прецизионными внутренними и внешними кольцами, управляемых прецизионным сепаратором. Эта конструкция позволяет подшипнику одновременно выдерживать радиальные, осевые и моментные нагрузки в компактном профиле. Завод оснащен двойными резиновыми контактными уплотнениями (UU) и осевым внутренним зазором C1, что обеспечивает высокую точность вращения, жесткость и сопротивление загрязнению для приложений точного движения.
| Параметр | Ценность | Единица |
|---|---|---|
| Модель | CRBF2512TUUC1 | — |
| Внутренний диаметр (d) | 25 | мм |
| Наружный диаметр (D) | 80 | мм |
| Ширина (B) | 12 | мм |
| Минимальная фаска (r/ r) | 0.6 | мм |
| Базовый динамический рейтинг нагрузки (C) | 8,610 | N |
| Номинальная статическая нагрузка (C60) | 10,600 | N |
| Масса | 0.40 | кг (0,88 фунта) |
| Тип уплотнения | УУ | Двойные резиновые контактные уплотнения (с обеих сторон) |
| Внутренний зазор | C1 | Осевой внутренний зазор |
| Фиксатор | Прецизионный сепаратор | Роликовое наведение |
| Материал | Высокоуглеродистая хромовая подшипниковая сталь (SUJ2) | — |
| Рабочая температура | -20C до + 110C | Стандартный диапазон обслуживанияIKO |
| Класс точности | JIS Класс 0 (P0) | ИСО 492 / АБЕК 1 |
| Смазка | Фабричная литий-базовая смазка | Non ‑ relubricatable |
| Внутреннее кольцо Монтаж | Резьбовые отверстия 6 ‑ M4 | — |
| Внутреннее кольцо PCD (PCD1) | 35 | мм |
| Наружное кольцо Монтаж | 6 ‑ φ4,5 сквозные отверстия, φ8 противоствол (глубина 4.4) | — |
| Наружное кольцо PCD (PCD2) | 70 | мм |
| Код | Значение |
|---|---|
| CRBF | Монтаж --- отверстий высокой жесткости скрещенные роликовые подшипники |
| 25 | Внутренний диаметр = 25 мм |
| 12 | Ширина = 12 мм |
| А | Стандартный монтажный тип ‑ с отверстиями |
| Т | Прецизионный роликовый сепаратор |
| УУ | Двойные резиновые контактные уплотнения (с обеих сторон) |
| C1 | Спецификация осевого внутреннего зазора |


Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения