CFS2 عبارة عن متابع كاميرا مصغر للغاية من نوع stud من سلسلة IKO 's CFS ، مصمم للحمل الخفيف وآليات الكاميرا عالية الدقة وأنظمة الحركة الخطية. إنه يتميز بكرات إبرة فائقة الدقة في حلقة خارجية سميكة الجدران ، ورأس مقبس سداسي ، وهيكل محمي. تم تحسين هذا المحمل لدوران الحلقة الخارجية ، مما يوفر احتكاكًا منخفضًا ، وخلوصًا شعاعيًا ضئيلًا ، وأداءًا مستقرًا في المعدات الدقيقة المقيدة بالفضاء.
CFS2 عبارة عن متابع كاميرا مصغر للغاية من نوع stud من سلسلة IKO 's CFS ، مصمم للحمل الخفيف وآليات الكاميرا عالية الدقة وأنظمة الحركة الخطية. إنه يتميز بكرات إبرة فائقة الدقة في حلقة خارجية سميكة الجدران ، ورأس مقبس سداسي ، وهيكل محمي. تم تحسين هذا المحمل لدوران الحلقة الخارجية ، مما يوفر احتكاكًا منخفضًا ، وخلوصًا شعاعيًا ضئيلًا ، وأداءًا مستقرًا في المعدات الدقيقة المقيدة بالفضاء.
| المعلمة | القيمة | وحدة |
|---|---|---|
| نموذج | CFS2 | — |
| الأسطوانة القطر الخارجي (D) | 4.5 | مم |
| عرض الأسطوانة (C) | 2.5 | مم |
| قطر المسمار (d₁) | 2 | مم |
| حجم الخيط (G) | M2 0.4 | — |
| طول الخيط (G₁) | 2 | مم |
| الطول الكلي (L) | 8 | مم |
| طول مسمار (ب) | 4 | مم |
| ارتفاع الرأس (H) | 2.5 | مم |
| الحد الأدنى من الشطب (r) | 0.1 | مم |
| معدل الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 288 | ن |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي (C₀) | 202 | ن |
| السرعة الدورانية المسموح بها (الشحوم) | 42,000 | دورة في الدقيقة |
| ماكس تشديد عزم الدوران | 9.1 | N · سم |
| قداس | 0.6 | جرام (0.0006 كجم) |
| التجنيب | نوع القفص (حامل مثبت) | الدقة التوجيه الأسطوانة |
| الضميمة | محمية | الحماية من التلوث |
| الملف الخارجي الدائري | اسطواني | سطح تشغيل مسطح |
| المادة | فولاذ محمل كروم عالي الكربون (SUJ2) | — |
| درجة حرارة التشغيل | -20C إلى + 110C | نطاق الخدمة القياسية |
| فئة الدقة | فئة JIS 0 (P0) | أيزو 492 / ABEC 1 |
| التشحيم | مصنع مملوء الليثيوم ‑ قاعدة الشحوم | غير قابلة لإعادة التشحيم (لا توجد ثقوب زيت) |
| نوع الرأس | عرافة المقبس | سهلة التركيب مع مفتاح عرافة |
| الكود | المعنى |
|---|---|
| CFS | مصغرة نوع كام أتباع |
| 2 | قطر العشيق = 2 مم |





المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد