O THK SHW12CRM é um guia de movimento linear compacto do tipo trilho largo da série SHW da THK (linha CR / CRM / HRM). Possui um design de baixo perfil, low-center-of-gravity , capacidade de carga igual de 4 vias, tecnologia de bola enjaulada e orifícios rosqueados de montagem superior, oferecendo alta rigidez, movimento suave e desempenho livre de manutenção de longo prazo para aplicações com precisão e espaço limitado.
O THK SHW12CRM é um guia de movimento linear compacto e do tipo trilho largo da série SHW da THK (linha CR / CRM / HRM). Ele apresenta um design low-center-of-gravity de baixo perfil, capacidade de carga igual em 4 vias, tecnologia de bola enjaulada e orifícios com rosca de montagem superior, oferecendo alta rigidez, movimento suave e desempenho sem manutenção de longo prazo para aplicações com precisão e espaço limitado.
| Parâmetro | Valor (tipo CRM) |
|---|---|
| Número do modelo | SHW12CRM (tipo de furo com rosca de montagem superior) |
| Altura do bloco (M) | 12 mm |
| Largura do bloco (W) | 30 mm |
| Comprimento do bloco (L) | 37 mm |
| Tamanho do parafuso de montagem | M3 3.5 (4 furos) |
| Parafuso Pitch (F) | 27 mm |
| Número de furos de montagem | 4 |
| Selo padrão | UU (vedação lateral sem contato) |
| Gordura Mamilo | Nenhum (Padrão) |
| Material | Aço de rolamento de cromo de alto carbono (trilho / esferas), ferro fundido (bloco) |
| Temperatura de operação | -15C a + 80C |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura do trilho (H3) | 12 mm |
| Largura do trilho (W1) | 21 mm |
| Número de Linhas de Bola | 4 carreiras (2 carreiras de cada lado) |
| Ângulo de contato | 45 (carga igual de 4 vias) |
| Grau de precisão | Normal (Padrão), H, P, SP disponível |
| Opções de pré-carregamento | Normal (sem símbolo), Pré-carga leve (C1) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Classificação Básica de Carga Dinâmica (C) | 4,31 kN |
| Classificação básica de carga estática (C0) | 5,66 kN |
| Momento Permissível Estático (Ma) | 0,0228 kN · m |
| Momento Permissível Estático (Mb) | 0,0228 kN · m |
| Momento Permissível Estático (Mc) | 0,0405 kN · m |
| Peso líquido (apenas em bloco) | Aprox. 0,08 kg |
| Peso do trilho | Aprox. 0,8 kg / m |




Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica