RU85UUC0P5 é um rolamento de rolos cruzados integrado de alta precisão (anel de rolos cruzados) da série RU da THK. Possui rolos cilíndricos dispostos alternadamente a 90 ° em pistas de aterramento de precisão, guiados por um retentor espaçador. Esse design permite que o rolamento suporte cargas radiais, axiais e de momento simultaneamente em uma única unidade compacta.
RU85UUC0P5 é um rolamento de rolos cruzados integrado de alta precisão (anel de rolos cruzados) da série RU da THK. Possui rolos cilíndricos dispostos alternadamente em 90 em pistas de aterramento de precisão, guiados por um retentor espaçador. Este projeto permite que o rolamento suporte cargas radiais, axiais e de momento simultaneamente em uma única unidade compacta. O modelo está equipado de fábrica com vedações duplas de borracha sem contato (UU), folga interna radial padrão (C0) e grau de precisão P5, oferecendo excepcional precisão rotacional, rigidez e resistência à contaminação para sistemas de movimento de alta precisão.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Modelo | RU85UUC0P5 | — |
| Diâmetro interno (d) | 55 | Mm |
| Diâmetro Externo (D) | 120 | Mm |
| Largura (B) | 15 | Mm |
| Diâmetro do círculo de passo do rolo (dp) | 85 | Mm |
| Chamfer mínimo (r/ r) | 0.6 | Mm |
| Classificação Básica de Carga Dinâmica (C) | 20.3 | K N |
| Classificação de Carga Estática Básica (C) | 29.5 | K N |
| Massa | 1.0 | Kg |
| Tipo de vedação | UU | Vedações duplas de borracha sem contato (ambos os lados) |
| Liberação Interna | C0 | Folga interna radial padrão |
| Retentor | Retentor do espaçador | Orientação do rolo |
| Material | Aço com rolamento de cromo de alto carbono (SUJ2) | — |
| Temperatura de operação | -30C a + 80C | Gama de serviço padrãoTHK |
| Classe de Precisão | P5 | Grau de precisão ISO 492 / ABEC 5THK |
| Lubrificação | Graxa AFB-LF cheia de fábrica | Lubrificação com graxa, não relubrificávelTHK |
| Montagem em anel interno | Furos roscados 8-M5 | — |
| Anel interno PCD (PCD1) | 65 | Mm |
| Montagem em anel externo | 8 orifícios de passagem de 5,5, contra-furo de 9,5 (profundidade 5,4) | — |
| Anel externo PCD (PCD2) | 105 | Mm |
| Código | Significado |
|---|---|
| RU | Anel de rolos cruzados integrado (tipo furo de montagem) |
| 85 | Diâmetro do círculo de passo do rolo = 85 mm |
| UU | Vedações duplas de borracha sem contato (ambos os lados) |
| C0 | Folga interna radial padrão |
| P5 | Grau de precisão ISO P5 / ABEC 5 |



Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica