O RB20035UUCC0P5 é um rolamento de rolos cruzados do tipo básico otimizado para rotação do anel interno de alta precisão, apresentando um anel externo separável (fixado com parafusos de montagem) e um anel interno integrado. Os rolos cilíndricos são dispostos ortogonalmente em pistas de 90 ° V por meio de retentores espaçadores de precisão, permitindo suporte simultâneo para cargas radiais, axiais e de momento com 3 '4 × a rigidez dos rolamentos convencionais de contato angular fino de duas carreiras.
O RB20035UUCC0P5 é um rolamento de rolos cruzados do tipo básico otimizado para rotação do anel interno de alta precisão, apresentando um anel externo separável (fixado com parafusos de montagem) e um anel interno integrado. Os rolos cilíndricos são dispostos ortogonalmente em pistas de 90 V por meio de retentores espaçadores de precisão, permitindo suporte simultâneo para cargas radiais, axiais e momentâneas com 3 '4 da rigidez dos rolamentos de contato angular fino de duas carreiras convencionais. Configurado de fábrica com vedações de borracha dupla (UU), pré-carga interna normal (CC0) e ultra-precisão ISO P5, oferece desvio mínimo, baixo torque estável e resistência robusta à contaminação para aplicações de máquinas compactas e de carga pesada.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo | RB20035UUCC0P5 | — | UU = vedações duplas; CC0 = pré-carga; P5 = classe de precisão |
| Diâmetro interno (d) | 200 | Mm | Anel interno integrado (lado de rotação) |
| Diâmetro Externo (D) | 295 | Mm | Anel externo separável (divisão de 1 peça) |
| Largura (B) | 35 | Mm | Largura total do rolamento |
| Diâmetro do círculo de passo do rolo (dp) | 247.7 | Mm | Valor oficial do projeto |
| Altura do ombro (a / b) | 5 / 3 | Mm | Referência de montagem (interior / exterior) |
| Lâmpada mínima (r min) | 2.0 | Mm | Chanfro do anel interno / externo |
| Dia de ajuste do eixo (ds max) | 225 | Mm | Diâmetro máximo do eixo para ajuste |
| Dia de Ajuste da Habitação (Dh min) | 270 | Mm | Diâmetro mínimo do furo do mancal |
| Classificação de Carga Dinâmica Radial (C) | 151 | K N | Classificação padrão THK (ISO 281) |
| Classificação de Carga Estática Radial (C) | 252 | K N | Classificação padrão THK (ISO 76) |
| Massa | 9.6 | Kg | Peso líquido exato da fábrica |
| Classe de Precisão | P5 | — | Ultra-precisão (ISO 199) para precisão de rotação |
| Liberação Interna | CC0 | — | Pré-carga normal (menos folga; padrão THK) |
| Vedação | UU | — | Vedações de contato de borracha duplas (ambos os lados) |
| Lubrificação | Graxa | — | Preenchido de fábrica com graxa à base de lítio especificada pela THK |
| Código | Significado |
|---|---|
| RB | Tipo básico (anel externo separável, rotação do anel interno) |
| 200 | Diâmetro interno = 200 mm |
| 35 | Largura = 35 mm |
| UU | Vedações de contato de borracha duplas (ambos os lados) |
| CC0 | Pré-carga interna normal (padrão THK) |
| P5 | Classe de precisão (ISO P5, ultra-precisão) |




Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica