O RB10020UUCC0P5 é um anel de rolos cruzados do tipo básico projetado para aplicações de rotação de anel interno de alta precisão. Possui um anel externo separável e um anel interno integrado, com rolos cilíndricos dispostos perpendicularmente em pistas de 90 ° V (por meio de retentores espaçadores) para suportar cargas radiais, axiais e de momento simultaneamente.
O RB10020UUCC0P5 é um anel de rolos cruzados do tipo básico projetado para aplicações de rotação de anel interno de alta precisão. Possui um anel externo separável e um anel interno integrado, com rolos cilíndricos dispostos perpendicularmente em pistas de 90 V (por meio de retentores espaçadores) para suportar cargas radiais, axiais e de momento simultaneamente. Este modelo é configurado de fábrica com vedações de borracha dupla (UU), folga interna normal (CC0) e classe de ultra-precisão P5, oferecendo rigidez excepcional (3 '4 daquela dos rolamentos de contato angular fino de duas carreiras) e baixo torque estável para sistemas de movimento crítico.
Todos os valores são extraídos diretamente do catálogo oficial e banco de dados de produtos da THK.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo | RB10020UUCC0P5 | — | UU = vedações duplas; CC0 = folga normal; P5 = classe de precisão |
| Diâmetro interno (d) | 100 | Mm | Anel interno integrado |
| Diâmetro Externo (D) | 150 | Mm | Anel externo separável (divisão de 1 peça) |
| Largura (B) | 20 | Mm | Largura total do rolamento |
| Diâmetro do círculo de passo do rolo (dp) | 123 | Mm | Valor oficial do projeto |
| Altura do ombro (a / b) | 3.5 / 3.5 | Mm | Referência de montagem |
| Lâmpada mínima (r min) | 1.6 | Mm | Chanfro do anel interno / externo |
| Dia de ajuste do eixo (ds max) | 113 | Mm | Diâmetro máximo do eixo para ajuste |
| Dia de Ajuste da Habitação (Dh min) | 133 | Mm | Diâmetro mínimo do furo do mancal |
| Classificação de Carga Dinâmica Radial (C) | 33.1 | K N | Classificação padrão THK |
| Classificação de Carga Estática Radial (C) | 50.9 | K N | Classificação padrão THK |
| Massa | 1.45 | Kg | Peso líquido exato da fábrica |
| Classe de Precisão | P5 | — | Ultra-precisão para precisão de rotação |
| Liberação Interna | CC0 | — | Normal (sem pré-carga) |
| Vedação | UU | — | Vedações de contato de borracha duplas (ambos os lados) |
| Lubrificação | Graxa | — | Preenchido de fábrica com graxa especificada pela THK |
| Código | Significado |
|---|---|
| RB | Tipo básico (anel externo separável, rotação do anel interno) |
| 100 | Diâmetro interno = 100 mm |
| 20 | Largura = 20 mm |
| UU | Vedações duplas de borracha (ambos os lados) |
| CC0 | Folga interna normal (sem pré-carga) |
| P5 | Classe de precisão (ISO P5) |



Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica