O LMF30 é uma bucha linear de flange redondo de alta precisão da série LMF da THK, projetada para um movimento linear suave e de baixo atrito. Seu flange integrado permite o parafuso direto na carcaça para uma instalação fácil e segura, tornando-o ideal para automação industrial, máquinas de precisão e sistemas de controle de movimento que exigem alta rigidez e posicionamento preciso do THK.
O LMF30 é uma bucha linear de flange redondo de alta precisão da série LMF da THK, projetada para um movimento linear suave e de baixo atrito. Seu flange integrado permite o parafuso direto na carcaça para uma instalação fácil e segura, tornando-o ideal para automação industrial, máquinas de precisão e sistemas de controle de movimento que exigem alta rigidez e posicionamento preciso.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Diâmetro do furo inscrito (dr) | 30 | Mm |
| Tolerância ao diâmetro do furo | 0 / –0.010 | Mm |
| Diâmetro Externo (D) | 45 | Mm |
| Tolerância ao Diâmetro Exterior | 0 / –0.016 | Mm |
| Comprimento total (L) | 64 | Mm |
| Tolerância de Comprimento | ±0.3 | Mm |
| Diâmetro do Flange (D) | 74 | Mm |
| Tolerância ao diâmetro do flange | 0 / –0.2 | Mm |
| Linhas De Bola | 6 | — |
| Classificação Básica de Carga Dinâmica (C) | 1570 | N |
| Classificação de Carga Estática Básica (C) | 2750 | N |
| Massa | 460 | g |
| PCD (Círculo de furo de montagem) | 60 | Mm |
| Tamanho do furo de montagem (d × d × h) | 6.6×11×6.5 | Mm |
| Perpendicularidade máxima do flange | 15 | Μm |
| Excentricidade Máxima | 15 | Μm |
| Tolerância à folga radial | –9 | Μm |
| Material de retenção | Resina Sintética | — |
| Material da luva exterior | Aço de rolamento de cromo de alto carbono (SUJ2) | — |
| Material da bola | Aço endurecido | — |
| Faixa de temperatura operacional | Adicione 10 ° C a + 80 ° C | ° C |
| Lubrificação | Pré-lubrificada; graxa à base de lítio recomendada | — |




Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica