O INA KWSE45-V1-G2 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE da Schaeffler (sistema de guia linear KUSE). Projetado para capacidade de carga extra-alta, alta rigidez e movimento linear de precisão, este carro de perfil padrão apresenta pré-carga leve e classe de precisão G2, ideal para aplicações industriais pesadas que exigem movimento estável e sem folga e alta precisão. Ele foi projetado para uso com trilhos-guia INA TKSD45.
O INA KWSE45-V1-G2 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE da Schaeffler (sistema de guia linear KUSE). Projetado para capacidade de carga extra-alta, alta rigidez e movimento linear de precisão, este carro de perfil padrão apresenta pré-carga leve e classe de precisão G2, ideal para aplicações industriais pesadas que exigem movimento estável e sem folga e alta precisão. Ele foi projetado para uso com trilhos-guia INA TKSD45.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Detalhes Oficiais |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE45-V1-G2 | — | Esfera completa de seis carreiras; Carro normal; Pré-carga leve (V1); Classe de precisão (G2) |
| Compatibilidade ferroviária | TKSD45 | — | Para uso com trilhos de guia linear INA TKSD de 45 mm de largura |
| Dimensões do Transporte | Comprimento (L): 138,7Largura (B): 120Altura (H): 60 | Mm | Comprimento total (com vedações), largura, altura do sistema |
| Classificação Básica de Carga Dinâmica (C) | 80,000 | N | Capacidade de carga radial / dinâmica (direção de compressão) |
| Classificação de Carga Estática Básica (C) | 174,000 | N | Capacidade de carga radial / estática (direção de compressão) |
| Carga dinâmica (tração) | 72,300 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção de tração) |
| Carga estática (tração) | 117,400 | N | Classificação de carga estática básica (direção de tração) |
| Classe de pré-carga (V1) | Pré-carga leve | — | Nível de pré-carga: 0,04C (pré-carga leve para folga zero) |
| Classe de Precisão (G2) | Precisão | — | Grau de precisão de acordo com a norma ISO 14728 |
| Número de Linhas de Bola | 6 | — | Configuração de esferas de seis carreiras (445 + 260 ângulos de contato) |
| Peso | Aprox. 3,15 | Kg | Peso unitário padrão (catálogo Schaeffler) |
| Velocidade máxima | Até 360 | M / min | Velocidade linear máxima admissível |
| Aceleração Máxima | Até 150 | M / s² | Aceleração operacional máxima |
| Faixa de temperatura operacional | -10 a + 80 | C | Faixa de temperatura operacional padrão |
| Lubrificação | Graxa / Óleo | — | Pré-lubrificados; portas de lubrificação integradas para relubrificação |
| Vedação | Vedações de extremidade de lábio duplo + vedações laterais | — | Vedação multicamadas contra poeira, lascas e contaminantes |



Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica