El THK SVR35R es una guía LM (guía de movimiento lineal) de tipo radial de carga ultra pesada de alta rigidez con una estructura de bola enjaulada, que pertenece a la serie SVR. Diseñado específicamente para máquinas herramienta y equipos industriales pesados, cuenta con un bloque de ancho estrecho (tipo R) optimizado para instalaciones que ahorran espacio a la vez que ofrece una capacidad de carga, amortiguación y precisión excepcionales.
El THK SVR35R es una guía LM (guía de movimiento lineal) de tipo radial de carga ultra pesada de alta rigidez con una estructura de bola enjaulada, que pertenece a la serie SVR. Diseñado específicamente para máquinas herramienta y equipos industriales pesados, cuenta con un bloque de ancho estrecho (tipo R) optimizado para instalaciones que ahorran espacio a la vez que ofrece una capacidad de carga, amortiguación y precisión excepcionales.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | SVR35R |
| Altura del bloque (M) | 44 mm |
| Ancho de bloque (W) | 70 mm |
| Longitud del bloque (L) | 109,5 mm |
| Tamaño del perno de montaje | M812 (4 agujeros) |
| Paso de perno (L1) | 79 mm |
| Sello Estándar | UU (sello lateral sin contacto) |
| Pezón de grasa | B-M6F |
| Material | Acero con alto contenido de carbono y cromo (Riel / Bolas), Hierro fundido (Bloque) |
| Temperatura de funcionamiento | -15C a + 80C |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura del carril (H3) | 35 mm |
| Ancho del carril (W1) | 52 mm |
| Número de Filas de Bolas | 4 filas (2 filas por lado) |
| Ángulo de contacto | Radial (optimizado para la capacidad de carga vertical) |
| Diseño De Carrera | Surco profundo de arco circular (curvatura cercana al diámetro de la bola) |
| Grado de precisión | Normal (Estándar), H (Alto), P (Precisión) |
| Opciones de precarga | Normal (sin símbolo), C1 (Luz), C2 (Medio) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 89,6 kN |
| Clasificación de carga estática básica (C0) | 116 kN |
| Momento Estático Permisible (Ma) | 5,25 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mb) | 3,53 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mc) | 5,25 kN · m |
| Peso neto (solo bloque) | Aprox. 3,0 kg |
| Peso del riel | Aprox. 5,8 kg / m |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | SVR35LR |
| Longitud del bloque (L) | 135 mm |
| Paso de perno (L1) | 104,5 mm |
| Clasificación de carga dinámica (C) | 112 kN |
| Clasificación de carga estática (C0) | 160 kN |
| Peso neto (solo bloque) | Aprox. 3,7 kg |






Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica