La THK SHW17CAM es una guía LM (Linear Motion Guide) de perfil bajo y tipo carril ancho de la serie SHW, con una estructura de bola enjaulada. Está diseñado para una alta rigidez, una resistencia excepcional al momento (especialmente Mc) y una capacidad de carga igual en 4 direcciones, ideal para aplicaciones de precisión de un solo carril que ahorran espacio.
La THK SHW17CAM es una guía LM (Linear Motion Guide) de perfil bajo y tipo carril ancho de la serie SHW, con una estructura de bola enjaulada. Está diseñado para una alta rigidez, una resistencia excepcional al momento (especialmente Mc) y una capacidad de carga igual en 4 direcciones, ideal para aplicaciones de precisión de un solo carril que ahorran espacio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | SHW17CAM |
| Altura del bloque (M) | 17 mm |
| Ancho de bloque (W) | 60 mm |
| Longitud del bloque (L) | 51 mm |
| Tamaño del perno de montaje | M4 5 (4 agujeros) |
| Paso de perno (F) | 38 mm |
| Sello Estándar | UU (sello lateral sin contacto) |
| Pezón de grasa | PB107 |
| Material | Acero con alto contenido de carbono y cromo (Riel / Bolas), Hierro fundido (Bloque) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura del carril (H3) | 17 mm |
| Ancho del carril (W1) | 18 mm |
| Número de Filas de Bolas | 4 filas (2 filas por lado) |
| Ángulo de contacto | 45 (carga igual de 4 vías) |
| Grado de precisión | Normal (Estándar) |
| Temperatura de funcionamiento | -15C a + 80C |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 6,8 kN |
| Clasificación de carga estática básica (C0) | 8,7 kN |
| Momento Estático Permisible (Ma) | 0,14 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mb) | 0,14 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mc) | 0,25 kN · m |
| Peso neto (solo bloque) | Aprox. 0,16 kg |




Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica