El THK SHW12CRM es una guía de movimiento lineal compacta de tipo carril ancho de la serie SHW de THK (línea CR / CRM / HRM). Cuenta con un perfil bajo, low-center-of-gravity diseño, capacidad de carga igual en 4 direcciones, tecnología de bola enjaulada y orificios roscados de montaje superior, que ofrecen alta rigidez, movimiento suave y rendimiento sin mantenimiento a largo plazo para aplicaciones de precisión y espacio limitado.
El THK SHW12CRM es una guía de movimiento lineal compacta de tipo carril ancho de la serie SHW de THK (línea CR / CRM / HRM). Cuenta con un perfil bajo, low-center-of-gravity diseño, capacidad de carga igual en 4 direcciones, tecnología de bola enjaulada y orificios roscados de montaje superior, que brindan alta rigidez, movimiento suave y rendimiento sin mantenimiento a largo plazo para aplicaciones de precisión y espacio limitado.
| Parámetro | Valor (tipo de CRM) |
|---|---|
| Número de modelo | SHW12CRM (tipo de orificio roscado de montaje superior) |
| Altura del bloque (M) | 12 mm |
| Ancho de bloque (W) | 30 mm |
| Longitud del bloque (L) | 37 mm |
| Tamaño del perno de montaje | M3 3,5 (4 agujeros) |
| Paso de perno (F) | 27 mm |
| Número de orificios de montaje | 4 |
| Sello Estándar | UU (sello lateral sin contacto) |
| Pezón de grasa | Ninguno (Estándar) |
| Material | Acero con alto contenido de carbono y cromo (Riel / Bolas), Hierro fundido (Bloque) |
| Temperatura de funcionamiento | -15C a + 80C |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura del carril (H3) | 12 mm |
| Ancho del carril (W1) | 21 mm |
| Número de Filas de Bolas | 4 filas (2 filas por lado) |
| Ángulo de contacto | 45 (carga igual de 4 vías) |
| Grado de precisión | Normal (Estándar), H, P, SP disponible |
| Opciones de precarga | Normal (sin símbolo), precarga ligera (C1) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 4,31 kN |
| Clasificación de carga estática básica (C0) | 5,66 kN |
| Momento Estático Permisible (Ma) | 0,0228 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mb) | 0,0228 kN · m |
| Momento Estático Permisible (Mc) | 0,0405 kN · m |
| Peso neto (solo bloque) | Aprox. 0,08 kg |
| Peso del riel | Aprox. 0,8 kg / m |




Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica