El RB3510UUCC0 es un rodamiento de rodillos cruzados tipo básico diseñado para la rotación del anillo interior de alta precisión. Cuenta con un anillo exterior separable (dividido para un fácil montaje) y un anillo interior integrado, con rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente en pistas de rodadura con ranura en V de 90 ° a través de retenedores espaciadores de precisión.
El RB3510UUCC0 es un rodamiento de rodillos cruzados tipo básico diseñado para la rotación del anillo interior de alta precisión. Cuenta con un anillo exterior separable (dividido para un fácil montaje) y un anillo interior integrado, con rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente en pistas de rodadura con ranuras de 90 V a través de retenedores espaciadores de precisión. Este diseño permite el soporte simultáneo de cargas radiales, axiales y de momento, proporcionando una rigidez excepcional en un factor de forma compacto. Sellos de goma dobles (UU) configurados con de fábrica y precarga interna normal (CC0), garantiza una rotación estable de bajo par y una resistencia a la contaminación confiable para aplicaciones de maquinaria de precisión.
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo | RB3510UUUCC0 | — | UU = sellos dobles; CC0 = precarga estándar |
| Diámetro interior (d) | 35 | Mm | Anillo interior integrado (lado de rotación) |
| Diámetro exterior (D) | 60 | Mm | Anillo exterior separable (1 pieza dividida) |
| Ancho (B) | 10 | Mm | Ancho total del rodamiento |
| Diámetro del círculo de paso del rodillo (dp) | 46.5 | Mm | Valor de diseño oficial |
| Chaflán Mínimo (r _ min) | 0.6 | Mm | Chaflán de anillo interior / exterior |
| Diámetro de ajuste del eje (ds max) | 41 | Mm | Diámetro máximo del eje para el ajuste |
| Dia de ajuste de carcasa. (Dh min) | 51.5 | Mm | Diámetro mínimo del orificio de la carcasa |
| Clasificación de carga dinámica radial (C) | 7.64 | K N | Clasificación estándar THK (ISO 281) |
| Clasificación de carga estática radial (C→) | 9.12 | K N | Clasificación estándar THK (ISO 76) |
| Misa | 0.13 | Kg | Peso neto exacto de fábrica |
| Precarga interna | CC0 | — | Precarga normal (estándar THK) |
| Sellado | UU. | — | Sellos de contacto de goma dobles (ambos lados) |
| Lubricación | AFB LF Grease | — | Fábrica llena con THK grasa base de litio especificada |
| Temperatura de funcionamiento. Rango | -15C a + 80C | C | Temperatura de servicio estándar |
| Tipo de retenedor | Retenedor espaciador | — | Guía de rodillo de precisión |
| Tratamiento Superficial | AP | — | Revestimiento anticorrosión estándar |
| Código | Significado |
|---|---|
| RB | Tipo básico (anillo exterior separable, rotación del anillo interior) |
| 35 | Diámetro interior = 35 mm |
| 10 | Ancho = 10 mm |
| UU. | Sellos de contacto de goma dobles (ambos lados) |
| CC0 | Precarga interna normal (estándar THK) |





Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica