El THK LMF30UU es un buje de bola lineal de alta precisión con una brida redonda integrada, diseñada para un movimiento lineal suave y de baja fricción. Su diseño de brida de una pieza permite un montaje directo y rígido en carcasas de máquinas, simplificando la instalación y asegurando una guía estable. Sellos con de doble labio (tipo UU) en ambos extremos, ofrece una excelente protección contra el polvo, los contaminantes y las fugas de lubricante, lo que lo hace ideal para maquinaria automatizada, instrumentos de precisión, etc.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Diámetro de agujero inscrito (d r sub>) | 30 | Mm |
| Tolerancia del Diámetro de Taladro | 0 / -0.010 | Mm |
| Diámetro exterior (D) | 45 | Mm |
| Tolerancia Del Diámetro Exterior | 0 / -0.016 | Mm |
| Longitud total (L) | 64 | Mm |
| Tolerancia De Longitud | ±0.3 | Mm |
| Diámetro de la brida (D→) | 70 | Mm |
| Tolerancia del Diámetro de la Brida | 0 / -0.2 | Mm |
| Espesor De Brida (H) | 10 | Mm |
| Número de Filas de Bolas | 6 | — |
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 1420 | N |
| Clasificación de carga estática básica (C→) | 2260 | N |
| Misa | 430 | g |
| PCD (círculo de orificio de montaje) | 60 | Mm |
| Orificio de montaje (d→ × d₂ × h) | 5.5×9.2×5.4 | Mm |
| Liquidación Radial | Estándar (-9 micras) | MUM |
| Excentricidad máxima | 15 | MUM |
| Perpendicularidad de la brida | 15 | MUM |
| Tipo de sello | Sellos de labios dobles (UU, ambos extremos) | — |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -15 ° C a + 80 ° C | ° C |
| Material (manga exterior / bolas) | Acero para rodamientos de cromo con alto contenido de carbono (SUJ2) | — |
| Material del retenedor | Resina Sintética | — |
| Lubricación estándar | Grasa prelubricada de fábrica con | — |
| Tipo | Tipo Cerrado | — |

Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica