El INA KWSE45-V1-G2 es un carro de guía lineal de bola de seis filas y complemento completo de la serie KWSE de Schaeffler (sistema de guía lineal KUSE). Diseñado para una capacidad de carga extra alta, alta rigidez y movimiento lineal de precisión, este carro de perfil estándar presenta una precarga ligera y una clase de precisión G2, ideal para aplicaciones industriales de trabajo pesado que requieren un movimiento estable, sin juego y alta precisión. Está diseñado para usar con rieles de guía INA TKSD45.
El INA KWSE45-V1-G2 es un carro de guía lineal de bola de seis filas y complemento completo de la serie KWSE de Schaeffler (sistema de guía lineal KUSE). Diseñado para una capacidad de carga extra alta, alta rigidez y movimiento lineal de precisión, este carro de perfil estándar presenta una precarga ligera y una clase de precisión G2, ideal para aplicaciones industriales de trabajo pesado que requieren un movimiento estable, sin retroceso y alta precisión. Está diseñado para su uso con rieles guía INA TKSD45.
| Parámetro | Valor | Unidad | Detalles oficiales |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE45-V1-G2 | — | Bola de complemento completo de seis filas; Carro estándar; Precarga ligera (V1); Clase de precisión (G2) |
| Compatibilidad ferroviaria | TKSD45 | — | Para uso con rieles de guía lineales INA TKSD de 45 mm de ancho |
| Dimensiones del carro | Longitud (L): 138,7 Ancho (B): 120 Altura (H): 60 | Mm | Longitud total (con juntas), ancho, altura del sistema |
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 80,000 | N | Capacidad de carga radial / dinámica (dirección de compresión) |
| Clasificación de carga estática básica (C→) | 174,000 | N | Capacidad de carga radial / estática (dirección de compresión) |
| Carga Dinámica (Tensible) | 72,300 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de tracción) |
| Carga estática (extensible) | 117,400 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de tracción) |
| Clase de precarga (V1) | Precarga ligera | — | Nivel de precarga: 0,04C (precarga ligera para retroceso cero) |
| Clase de precisión (G2) | Precisión | — | Grado de precisión según la norma ISO 14728 |
| Número de Filas de Bolas | 6 | — | Configuración de bola de seis filas (445 + 260 ángulos de contacto) |
| Peso | Aprox. 3,15 | Kg | Peso unitario estándar (catálogo de Schaeffler) |
| Velocidad máxima | Hasta 360 | M / min | Velocidad lineal máxima permitida |
| Aceleración máxima | Hasta 150 | M / S ² | Máxima aceleración operativa |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 a + 80 | C | Rango de temperatura de funcionamiento estándar |
| Lubricación | Grasa / Aceite | — | Pre-engrasado; puertos de lubricación integrados para re-lubricación |
| Sellado | Sellos de extremo de doble labio + sellos laterales | — | Sellado multicapa contra polvo, astillas y contaminantes |



Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica