THK SSR30XW عبارة عن كتلة توجيه خطية شعاعية عالية الأداء وضيقة العرض من سلسلة SSR ، مصممة للتركيب العلوي. إنه يتميز بممر قوطي مكون من 4 صفوف بزاوية تلامس 90 درجة ، مصمم خصيصًا لسعة تحميل شعاعية استثنائية وصلابة. مجهزة بنظام تجنيب الكرة (القفص) الحاصل على براءة اختراع من THK ، فإنه يزيل الاحتكاك من الكرة إلى الكرة ، مما يضمن ضوضاء منخفضة ، وتشغيل عالي السرعة ، وأداء طويل الأمد بدون صيانة.
سلسلة: سر (نوع شعاعي ، قفص الكرة لم دليل) نموذج: SSR30XW (كتلة القياسية ، العرض الضيق ، أعلى جبل)
THK SSR30XW عبارة عن كتلة توجيه خطية شعاعية عالية الأداء وضيقة العرض من سلسلة SSR ، مصممة للتثبيت العلوي. إنه يتميز بمضمار قوطي مكون من 4 صفوف بزاوية تلامس 90 ، تم تصميمه لسعة تحميل شعاعية استثنائية وصلابة. مجهزة بنظام تجنيب الكرة (القفص) الحاصل على براءة اختراع من THK ، فإنه يزيل الاحتكاك من الكرة إلى الكرة ، مما يضمن ضوضاء منخفضة ، وتشغيل عالي السرعة ، وأداء خالٍ من الصيانة على المدى الطويل. يمتص تصميم حلبة السباق ذاتي المحاذاة الفريد DF (Direct Face) بشكل فعال أخطاء السطح المتزايدة مع الحفاظ على الدقة الفائقة والحركة السلسة.
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| معدل الحمل الديناميكي (C ، شعاعي) | 46.5 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الثابت (C₀ ، شعاعي) | 52.7 كيلو نيوتن |
| الأحمال لحظة المسموح بها (كتلة واحدة) | Mx (لفة): 412 N · m ، بلدي (الملعب): 378 N · m ، Mz (ياو): 378 N · m |
| ماكس طول السكك الحديدية | 3000 مم |
| أطوال السكك الحديدية القياسية | 83 - 3000 مم (زيادات 50 مم) |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| كتلة الارتفاع (M) | 42 |
| عرض الكتلة (W) | 60 |
| طول الكتلة (L) | 97 |
| تصاعد هول الموضوع (S × L) | م6 × 10 |
| تصاعد الملعب (F) | 66 |
| عدد من تصاعد الثقوب | 4 (أعلى محمولة) |
| التشحيم المناسب | B-M6F |
| الوزن (كتلة) | 1.15 كجم |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| ارتفاع السكك الحديدية (H) | 30 |
| عرض السكك الحديدية (W1) | 60 |
| السكك الحديدية تصاعد حفرة الملعب | 80 مم (M8 استغلالها) |
| السكك الحديدية الوزن | 7.00 كجم / م |
| عدد المجاري المائية | 4 صفوف |
| زاوية الاتصال | 90 (شعاعي) |
| معيار التحميل المسبق | C0 (تخليص) ، C1 (طفيف) ، C2 (متوسط) |
| درجة حرارة التشغيل | -15C إلى 80C |
| زيوت التشحيم القياسية | THK AFB-LF الشحوم |
| المادة | عالية الكربون الكروم تحمل الصلب (SUJ2) |
| فئات الدقة | عادي (قياسي) ، H (عالي) ، P (الدقة) |





المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد