THK SSR20XTB عبارة عن كتلة توجيه خطية قوية من نوع شفة من سلسلة SSR الشعاعية ، مصممة للتركيب المثبت في الأسفل. إنه يتميز بممر قوطي مكون من 4 صفوف بزاوية تلامس 90 درجة ، محسّن لسعة تحميل شعاعية استثنائية وصلابة. مجهزة بنظام التجنيب الكروي (القفص) الحاصل على براءة اختراع من THK ، فإنه يزيل الاحتكاك من الكرة إلى الكرة ، مما يضمن ضوضاء منخفضة ، وتشغيل عالي السرعة ، وأداء طويل الأمد بدون صيانة.
سلسلة: سر (نوع شعاعي ، قفص الكرة لم دليل) نموذج: SSR20XTB (كتلة القياسية ، نوع شفة ، أسفل جبل)
THK SSR20XTB عبارة عن كتلة توجيه خطية قوية من نوع الشفة من سلسلة SSR الشعاعية ، مصممة للتركيب المثبت في الأسفل. إنه يتميز بممر قوطي مكون من 4 صفوف بزاوية تلامس 90 ، محسّن لسعة الحمولة الشعاعية الاستثنائية والصلابة. مجهزة بنظام التجنيب الكرة (القفص) الحاصل على براءة اختراع من THK ، فإنه يزيل الاحتكاك من الكرة إلى الكرة ، مما يضمن ضوضاء منخفضة ، تشغيل عالي السرعة ، وأداء طويل الأجل بدون صيانة. يمتص تصميم حلبة السباق DF (Direct Face) ذاتية المحاذاة بشكل فعال أخطاء السطح المتزايدة مع الحفاظ على الدقة والاستقرار الفائقين.
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| معدل الحمل الديناميكي (C ، شعاعي) | 19.6 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الثابت (C₀ ، شعاعي) | 23.4 كيلو نيوتن |
| الأحمال لحظة المسموح بها (كتلة واحدة) | Mx (لفة): 82 N · m ، بلدي (الملعب): 75 N · m ، Mz (ياو): 75 N · m |
| ماكس طول السكك الحديدية | 3000 مم |
| أطوال السكك الحديدية القياسية | 73 - 3000 مم (زيادات 50 مم) |
شكل
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| كتلة الارتفاع (M) | 28 |
| عرض الكتلة (W) | 59 |
| طول الكتلة (L) | 66.5 |
| خيط ثقب التركيب (d₁) | M6 × 9 |
| تصاعد الملعب (F) | 46.6 |
| عدد من تصاعد الثقوب | 4 (أسفل محمولة) |
| التشحيم المناسب | B-M6F (M6) |
| الوزن (كتلة) | 0.720 كجم |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| ارتفاع السكك الحديدية (H) | 24 |
| عرض السكك الحديدية (W1) | 42 |
| السكك الحديدية تصاعد حفرة الملعب | 60 مم (M6 استغلالها) |
| السكك الحديدية الوزن | 3.30 كجم / م |
| عدد المجاري المائية | 4 صفوف |
| زاوية الاتصال | 90 (شعاعي) |
| معيار التحميل المسبق | C0 (تخليص) ، C1 (طفيف) ، C2 (متوسط) |
| درجة حرارة التشغيل | -10C إلى 80C |
| زيوت التشحيم القياسية | THK AFG الشحوم |
| المادة | عالية الكربون الكروم تحمل الصلب (SUJ2) |
| فئات الدقة | عادي (قياسي) ، H (عالي) ، P (الدقة) |




المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد